대출금리 결정체계
대출기준금리 종류
시장금리 연동대출 | CD 기준금리 | 대출취급일 직전 5영업일간 CD(91일물)의 유통수익률을 평균한 금리 |
---|---|---|
은행채 기준금리 | 대출취급일 직전 3영업일간 은행채(3개월, 6개월, 1년, 2년, 3년, 5년물)의 유통수익률을 평균한 금리 | |
MOR 기준금리 | 대출취급일 직전 3영업일간의 CD(91일물) 및 은행채(3년물)의 유통수익율과 만기 1년의 실세금리정기예금금리[사랑해정기예금금리(개인), 점포장최고우대금리포함]를 산술 평균한 금리 | |
정기예금 연동대출 | 대출실행 시점의 1년제 실세금리정기예금금리[사랑해정기예금금리(개인), 점포장최고우대금리포함] | |
고정금리대출 | 대출 만기에 따른 신MOR연동금리 (대출취급일 직전 3영업일간의 당행에서 지정한 만기 대응 시장조달금리의 유통 수익률을 산술 평균한 금리와 시장조정금리의 합) |
|
자금조달 비용지수 연동대출 |
신규취급액기준 COFIX 기준금리 |
정보제공은행들의 월중 신규로 조달한 지수산출대상 자금에 적용된 금리의 가중평균 |
잔액기준 COFIX 기준금리 |
정보제공은행들의 월말 지수산출대상 조달자금잔액에 적용된 금리의 가중평균 |
NOTICE
· 당행의 대출적용금리는 매일 신MOR연동(은행의 시장조달금리) 기준금리와 가산금리(유동성프리미엄, 신용원가,목표마진, 업무원가) 변동에 따라 결정하여 고시합니다.
· 고객님께서 받으신 대출상품 또는 대출 신규일자에 따라 아래 금리의 적용대상 대출에 해당되지 않을 수 있으므로 자세한 금리는 수협은행 영업점에 문의하시기 바랍니다.
1. 담보대출
기준일자 : 2017-06-25   (단위:%)
구분 | 변동금리(COFIX 잔액 6개월 변동) | 고정금리(신MOR연동금리 고정) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
기준금리 | 가산금리 | 적용금리 | 기준금리 | 가산금리 | 적용금리 | |
1등급 | 1.580 | 1.580 | 3.160 | 1.540 | 1.770 | 3.310 |
2등급 | 1.580 | 1.590 | 3.170 | 1.540 | 1.780 | 3.320 |
3등급 | 1.580 | 1.610 | 3.190 | 1.540 | 1.800 | 3.340 |
4등급 | 1.580 | 1.620 | 3.200 | 1.540 | 1.810 | 3.350 |
5등급 | 1.580 | 1.670 | 3.250 | 1.540 | 1.860 | 3.400 |
6등급 | 1.580 | 1.730 | 3.310 | 1.540 | 1.920 | 3.460 |
7등급 | 1.580 | 1.820 | 3.400 | 1.540 | 2.010 | 3.550 |
8등급 | 1.580 | 1.980 | 3.560 | 1.540 | 2.170 | 3.710 |
9등급 | 1.580 | 2.230 | 3.810 | 1.540 | 2.420 | 3.960 |
10등급 | 1.580 | 2.630 | 4.210 | 1.540 | 2.820 | 4.360 |
- 적용금리는 CSS등급 기준, 1년 만기, 아파트 담보 기준
※ 우대(할인)금리는 당행 거래실적 등에 따라 적용하고 있으며 자세한 사항은 수협은행 영업점에 문의바람.
※ 종합통장대출(마이너스 대출)의 경우 가산금리 0.5%가 추가됨.
2. 신용대출
구분 | 변동금리(COFIX 잔액 6개월 변동) | 고정금리(신MOR연동금리 고정) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
기준금리 | 가산금리 | 적용금리 | 기준금리 | 가산금리 | 적용금리 | |
1등급 | 1.580 | 2.180 | 3.760 | 1.540 | 2.370 | 3.910 |
2등급 | 1.580 | 2.530 | 4.110 | 1.540 | 2.720 | 4.260 |
3등급 | 1.580 | 2.920 | 4.500 | 1.540 | 3.110 | 4.650 |
4등급 | 1.580 | 3.260 | 4.840 | 1.540 | 3.450 | 4.990 |
5등급 | 1.580 | 3.970 | 5.550 | 1.540 | 4.160 | 5.700 |
6등급 | 1.580 | 4.780 | 6.360 | 1.540 | 4.970 | 6.510 |
7등급 | 1.580 | 5.730 | 7.310 | 1.540 | 5.920 | 7.460 |
- 적용금리는 CSS등급 기준, 1년 만기
※ 우대(할인)금리는 당행 거래실적 등에 따라 적용하고 있으며 자세한 사항은 수협은행 영업점에 문의바람.
※ 종합통장대출(마이너스 대출)의 경우 가산금리 0.5%가 추가됨.
지연배상율(연체이자율)
기본 적용 이율 | 최저 | 최고 |
---|---|---|
|
연 15.0% |
- 적용이율은 대출금리에 가산금리를 합산함.
대출 연체시 지연배상금액 예시
연체1개월시점 | 연체3개월시점 | 연체6개월시점 | ||
---|---|---|---|---|
구분 | 1개월이하:11%(5%+6%) | 1개월이하:11%(5%+6%) 1~3개월:12%(5%+7%) |
1개월이하:11%(5%+6%) 1~3개월:12%(5%+7%) 3~6개월:13%(5%+8%) |
|
이자 연체시 |
약정이자 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
지연배상금 | 4,853 | 2,404,583 | 6,304,583 | |
납부할금액 | 1,004,583 | 3,404,583 | 7,304,583 | |
분할 상환금 연체시 |
분할상환금 | 2,000,000 | 4,000,000 | 7,000,000 |
약정이자 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
지연배상금 | 13,750 | 2,413,750 | 6,313,750 | |
납부할금액 | 3,013,750 | 7,413,750 | 14,313,750 | |
원금 연체시 |
원금 | 120,000,000 | 120,000,000 | 120,000,000 |
약정이자 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | |
지연배상금 | 1,100,000 | 3,500,000 | 7,400,000 | |
납부할금액 | 121,600,000 | 124,000,000 | 127,900,000 |
대출거래수수료
(단위:원)
대출거래수수료 | 금액 | |
---|---|---|
종류 | 단위기준 | |
금융거래확인서발급수수료 | 부수당 | 2,000원 |
여신제증명서발급수수료 | 부수당 | 3,000원 |
원화지급보증수수료 | 건당 | 20,000원 |
환어음추심수수료 | 장당 | 10,000원 |
토지사용승낙발급수수료 | 건당 | 20,000원 |
중도상환수수료 | 중도상환대출금 × 수수료율(1.5%) × 잔존기간/대출기간 | |
약정한도 미사용수수료 | 미사용금액(평잔) X 0.5% 다만, 한도사용율이 월평잔 70%초과시 면제 |
|
전매취급수수료 | 건당 | 100,000원 |
- 대출수수료는 고객거래실적에 따라 변동됨으로 자세한 내용은 영업점에 문의바람.