목돈마련을 위한 상품
상품명 | 가입기간 | 금리 | 기준일 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
정기적금 | 6개월이상-12개월미만 | 2 | 2013-05-16 | 고정금리 | |
12개월이상-18개월미만 | 2.5 | 2013-05-16 | |||
18개월이상-24개월미만 | 2.5 | 2013-05-16 | |||
24개월이상-30개월미만 | 2.5 | 2013-05-16 | |||
30개월이상-36개월미만 | 2.5 | 2013-05-16 | |||
36개월이상-48개월미만 | 2.5 | 2013-05-16 | |||
48개월이상-60개월미만 | 2.5 | 2013-05-16 | |||
60개월 | 2.5 | 2013-05-16 | |||
더플러스정기적금 | 6개월이상-12개월미만 | 1.5 | 2013-05-16 | ||
12개월이상-18개월미만 | 2 | 2013-05-16 | |||
18개월이상-24개월미만 | 2.2 | 2013-05-16 | |||
24개월이상-30개월미만 | 2.2 | 2013-05-16 | |||
30개월이상-36개월미만 | 2.5 | 2013-05-16 | |||
36개월이상-48개월미만 | 2.6 | 2013-05-16 | |||
48개월이상-60개월미만 | 2.7 | 2013-05-16 | |||
60개월 | 2.9 | 2013-05-16 | |||
평생비과세저축 | 7년이상 30년(7년) | 2.5 | 2013-05-16 | ||
비과세가계저축 | 36개월이하 | 2.5 | 2013-05-16 | ||
36개월초과-48개월이하 | 2.5 | 2013-05-16 | |||
48개월초과-60개월이하 | 2.5 | 2013-05-16 | |||
근로자우대저축 | 36개월 | 2.5 | 2013-05-16 | ||
자유적립적금 | 3개월이상-6개월미만 | 1.5 | 2013-05-16 | 고정금리 | |
6개월이상-12개월미만 | 1.5 | 2013-05-16 | |||
12개월이상-24개월미만 | 2.5 | 2013-05-16 | |||
24개월이상-36개월미만 | 2.5 | 2013-05-16 | |||
36개월이상-48개월미만 | 2.5 | 2013-05-16 | |||
48개월이상-60개월미만 | 2.5 | 2013-05-16 | |||
60개월 | 2.5 | 2013-05-16 | |||
매일적금 | 90일이상-180일미만 | 2 | 2013-05-16 | ▶ 일부금의 미납시 중도해지이율적용 | 고정금리 |
180일이상-270일미만 | 2.2 | 2013-05-16 | |||
270일이상-360일미만 | 2.3 | 2013-05-16 | |||
360일이상-999일이하 | 2.4 | 2013-05-16 | |||
평생만족자유저축 | 12개월 | 2.7 | 2013-05-16 | ▶ 적립액은 연단위로 부리하며 자동 재적립 ▶ 자동이체시 우대금리 지급 |
1년단위 변동금리 |
꿈나무미래적금 | - | 2.5 | 2013-05-16 | ▶ 적립액은 연단위로 부리하며 자동 재적립 | 1년단위 변동금리 |
장학적금 | 6개월이상-12개월미만 | 2 | 2013-05-16 | 고정금리 | |
12개월이상-24개월미만 | 2.5 | 2013-05-16 | |||
24개월이상-36개월미만 | 2.6 | 2013-05-16 | |||
36개월이상-48개월미만 | 2.7 | 2013-05-16 | |||
48개월이상-60개월미만 | 2.8 | 2013-05-16 | |||
60개월이상-72개월미만 | 2.9 | 2013-05-16 | |||
72개월이상-72개월이하 | 3 | 2013-05-16 | |||
농어가목돈마련저축(1개월납) | 3년,5년 | 5.5 | 2001-12-12 | ||
3년,5년 | 5.5 | 2001-12-12 |
· 변동금리상품은 가입시점의 금리가 만기까지 적용되는 것이 아니라, 금리변경시 변경된 금리를 구분 적용하므로 유의하시기 바랍니다.
· 위 금리는 기준금리임으로 실제 적용금리와 다를 수 있으며, 우대금리는 가까운 해당수협 영업점에 상담하시기 바랍니다.